Setor: Água e Saneamento · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 9,89 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 1,0% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 11,2 bi | em 08/10/2026 |
Companhia de saneamento do Paraná, atuante em abastecimento de água, esgoto e resíduos sólidos.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/12/2025 | 26/06/2026 | R$ 0,1023 |
| JCP | 30/06/2025 | — | R$ 0,2608 |
| JCP | 30/12/2024 | — | R$ 0,1482 |
| JCP | 28/06/2024 | — | R$ 0,1390 |
| JCP | 28/12/2023 | — | R$ 0,1139 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.