Setor: Serviços Educacionais · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 16,90 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 5,3% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 1,5 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 31/08/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,2028 |
| Dividendo | 31/08/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,2028 |
| Dividendo | 06/04/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,2388 |
| Dividendo | 06/04/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,2388 |
| Dividendo | 28/04/2025 | — | R$ 0,1541 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.