Setor: Atividades Esportivas · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 23,51 | fechamento de 08/10/2026 |
| P/L | 22,7 | preço ÷ lucro por ação, em 08/10/2026 |
| P/VP | 2,5 | preço ÷ valor patrimonial por ação, em 08/10/2026 |
| ROE | 11,3% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Dividend yield | 4,4% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 12,2 bi | em 08/10/2026 |
Maior rede de academias da América Latina, com modelo de baixo custo e ampla escala regional.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 03/09/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,0654 |
| JCP | 03/06/2026 | 31/07/2026 | R$ 0,0652 |
| JCP | 23/03/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,0651 |
| JCP | 05/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 0,8417 |
| JCP | 12/09/2025 | — | R$ 0,0670 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.