Setor: Telecomunicações · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 12,00 | fechamento de 08/10/2026 |
| Valor de mercado | R$ 988,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 07/04/1998 | — | R$ 2,2672 |
| Dividendo | 29/04/1997 | — | R$ 0,0012 |
| Dividendo | 29/04/1997 | — | R$ 0,1134 |
| Dividendo | 29/04/1997 | — | R$ 0,0513 |
| Dividendo | 29/04/1997 | — | R$ 1,7626 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.