Setor: Móveis · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 1,24 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -6,4% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 75,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 05/12/2024 | — | R$ 0,1816 |
| JCP | 06/12/2023 | — | R$ 0,2009 |
| JCP | 06/12/2022 | — | R$ 0,1816 |
| JCP | 16/12/2021 | — | R$ 0,1079 |
| Dividendo | 11/05/2021 | — | R$ 0,1058 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.