Setor: Químicos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 60,50 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | 26,9% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Dividend yield | 10,7% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 6,9 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 6,0304 |
| Dividendo | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 0,4464 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.