Setor: Vestuário e Acessórios · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 28,85 | fechamento de 08/10/2026 |
| P/L | 11,0 | preço ÷ lucro por ação, em 08/10/2026 |
| ROE | 21,0% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Dividend yield | 2,4% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 5,2 bi | em 08/10/2026 |
Maior rede de joalherias do Brasil, com produção própria e marcas Vivara e Life.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,6977 |
| Dividendo | 22/04/2025 | — | R$ 0,6602 |
| Dividendo | 29/04/2024 | — | R$ 0,3728 |
| Dividendo | 27/04/2023 | — | R$ 0,3642 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 0,0539 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.